Chihiros LED System Serie A

























Chihiros LED System Serie A
Frage zum Artikel
Wir sind für Dich da!
Bitte hinterlasse deine Frage, sowie deine E-Mailadresse und wir werden dich schnellstmöglich kontaktieren. In der Regel beantworten wir werktags deine Frage innerhalb von 24 Stunden.
Vielen Dank für deine Anfrage!
Wir werden uns schnellstmöglich bei dir melden
Fenster schliessen
Du hast uns bereits eine Nachricht geschickt.
Bitte warte ein paar Minuten.
Beschreibung
Chihiros LED-Leuchten der Serie A sind eigens für stark bepflanzte, offen betriebene Süßwasseraquarien entwickelt worden. Sie zeichnen sich durch ihr äußerst schlankes Design aus. Die einzelnen LEDs haben ein Licht-Spektrum von etwa 8.000 Kelvin und ihre gleichmäßige Anordnung in 3 Reihen über die gesamte Leuchte sorgen für eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung.
Im Lieferumfang enthalten ist außerdem ein manueller Dimmer, mit dem die Leuchte unkompliziert in 7 Stufen gedimmt werden kann. Die unterschiedlichen Stufen sind hierbei 100% - 90% - 80% - 70% - 60% - 50% - 30% der Ausgangsleistung. Besonders in der Einfahrphase, in der die Beleuchtungsintensität idealerweise langsam gesteigert werden sollte, ist dies eine praktische Hilfe. Hierbei bleibt die jeweils letzte Einstellung des Dimmers auch beim Betrieb mit einer Zeitschaltuhr natürlich immer erhalten.
Anwendung
Die Chihiros Leuchten sind nicht für den Betrieb unter geschlossenen Abdeckungen vorgesehen. Sie sollten ausschließlich über offenen Aquarien betrieben werden, auch eine Kombination mit einer Abdeckscheibe ist kein Problem. Unter einer geschlossenen Abdeckung würden die Leuchten allerdings, bedingt durch den Wasserdampf, korrodieren.
Der Betrieb unter einer Abdeckung ist nicht gestattet.
Merkmale
- Speziell für stark bepflanzte Aquarien konzipiert
- Schlankes Design
- Inklusive manuellem Dimmer in 7 Stufen
- Dimmer mit Funk-Fernbedienung optional erhältlich
- Euro-Stecker inklusive
Technische Daten
Serie A - A201 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 12 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 36 Stück |
Lichtstrom | ca. 1.800 Lumen |
Serie A - A251 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 15 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 45 Stück |
Lichtstrom | ca. 2.350 Lumen |
Serie A - A301 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 18 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 54 Stück |
Lichtstrom | ca. 2.800 Lumen |
Serie A - A361 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 21 W |
Farbtemperatur | ca. 8,000 K |
LEDs | 63 Stück |
Lichtstrom | ca. 3.450 Lumen |
Serie A - A401 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 24 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 72 Stück |
Lichtstrom | ca. 3.850 Lumen |
Serie A - A451 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 27 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 81 Stück |
Lichtstrom | ca. 4.350 Lumen |
Serie A - A501 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 33 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 99 Stück |
Lichtstrom | ca. 4.800 Lumen |
Serie A - A601 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 39 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 117 Stück |
Lichtstrom | ca. 5.800 Lumen |
Serie A - A801 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 50 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 162 Stück |
Lichtstrom | ca. 7.200 Lumen |
Serie A - A901 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 55 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 180 Stück |
Lichtstrom | ca. 8.200 Lumen |
Serie A - A1201 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 65 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 252 Stück |
Lichtstrom | ca. 9.700 Lumen |
Abmessungen
Serie A - A201 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 190 mm |
Breite mit Acrylhalter | 200 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A251 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 240 mm |
Breite mit Acrylhalter | 250 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A301 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 290 mm |
Breite mit Acrylhalter | 300 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A361 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 350 mm |
Breite mit Acrylhalter | 360 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A401 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 390 mm |
Breite mit Acrylhalter | 400 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A451 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 440 mm |
Breite mit Acrylhalter | 450 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A501 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 490 mm |
Breite mit Acrylhalter | 500 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A601 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 590 mm |
Breite mit Acrylhalter | 600 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A801 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 790 mm |
Breite mit Acrylhalter | 800 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A901 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 890 mm |
Breite mit Acrylhalter | 900 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A1201 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 1190 mm |
Breite mit Acrylhalter | 1200 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Geeignet für Beckenbreite
Lampe | Geeignet für Beckenbreite | Beispiel |
---|---|---|
A201 | 20 cm | Dennerle Nano Cube Basic 10 l |
A251 | 25 cm | Dennerle Nano Cube Basic 20 l, Aquael Shrimp Set Smart 20 |
A301 | 30 cm | ADA Cube Garden - Mini S, Dennerle Nano Cube 30 l |
A361 | 36 cm | ADA Cube Garden Mini M |
A401 | 40 cm | Dennerle Scapers Tank 35 l |
A451 | 45 cm | ADA Cube Garden 45-F, Dennerle Scapers Tank 55 l |
A601 | 60 cm | ADA Cube Garden 60-P |
A801 | 80 cm | Alle Standard-Aquarien mit 80 cm Beckenbreite |
A901 | 90 cm | ADA Cube Garden 90-H |
A1201 | 120 cm | ADA Cube Garden 120-H |
Kundenmeinungen
47 Kundenmeinungen
5 Sterne(34) | |
4 Sterne(8) | |
3 Sterne(3) | |
2 Sterne(0) | |
1 Stern(2) |

Sonntag abend bestellt,Dienstag mittag bei mir....ein Taum,Leuchte sieht vielversprechend aus.....Bin auf die Erfolge damit sehr gespannt,dann gern noch eine !

Was Helligkeit angeht, ist diese LED in dieser Preisklasse unschlagbar. Die Verarbeitung ist besser als erwartet, wobei ich die Haltebügel dazu gekauft habe, da das Becken eine... (mehr lesen)

Die Lampe war schon auf dem ersten Eindruck ein toller Hingucker! Sie passte perfekt zu meinem Becken und ist extrem hell. (mehr lesen)